| Uygulama Tarih aralığı | 0 - 4999 TL arası limit | 5.000 - 14.999 TL arası limit | 15.000 - 19.999 TL arası limit | 20.000 TL üzeri limit |
| 18.06.2011 - 17.12.2011 | 20% | 22% | 22% | 22% |
| 18.12.2011 - 17.06.2012 | 22% | 25% | 25% | 25% |
| 18.06.2012 - 17.12.2012 | 22% | 25% | 28% | 28% |
| 18.12.2012 - 17.06.2013 | 25% | 25% | 30% | 30% |
| 18.06.2013 - 17.12.2013 | 25% | 25% | 30% | 35% |
| 18.12.2013 ve sonrası | 25% | 25% | 30% | 40% |
Copyright @ 2011 , Garanti Ödeme Sistemleri